EL JUGADOR DEL REVERTÉ SE IMPUSO en el desempate AL NIJAREÑO ANTONIO GUERRERO
Miguel Alvarez, con blancas, en su partida con Paco Vilchez. Al fondo Paco Galindo, el otro jugador de Reverté que participó quedando 7º, cuando era el favorito al título. El pequeño Victor estuvo toda la noche llamando a su padre, y claro, del sueño que tenía no veía claras las jugadas. Eso es cariño de padre y afición al ajedrez.
| Rk. | 0 | Nombre | Tipo | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- |
| 1 | Alvarez Morales Miguel | AL | 2024 | Reverte | 6,0 | 28,5 | 6 | 207,0 | 12 | 11,5 | ||
| 2 | Guerrero Piedra Antonio | AL | 1955 | Nijar | 6,0 | 27,5 | 5 | 209,0 | 12 | 19,6 | ||
| 3 | Rico Jimenez Samuel | AL | 1957 | Albox | 5,0 | 28,0 | 4 | 198,0 | 12 | 4,6 | ||
| 4 | Lopez Perez Juan Pedro | AL | 1879 | Albox | 5,0 | 25,5 | 4 | 189,0 | 12 | 0,6 | ||
| 5 | Fernandez Rodriguez Ramon | AL | 1868 | Ejido | 5,0 | 22,5 | 5 | 187,5 | 12 | 2,4 | ||
| 6 | Sanchez Lopez Sergio II | AL | 1927 | Sufli | 4,5 | 29,0 | 4 | 201,5 | 12 | 8,2 | ||
| 7 | Galindo Rodriguez Francisco | AL | 2225 | Reverte | 4,5 | 28,0 | 4 | 194,0 | 12 | -21,0 | ||
| 8 | Vico Moreno Antonio | U12 | AL | 1641 | Roquetas | 4,5 | 27,5 | 4 | 184,5 | 12 | 14,9 | |
| 9 | Lopez Perez Jose Joaquin | AL | 1927 | Albox | 4,5 | 25,0 | 4 | 196,5 | 12 | -13,6 | ||
| 10 | Maldonado Fernandez Jose | AL | 1838 | Albox | 4,5 | 21,0 | 4 | 178,0 | 12 | -12,7 | ||
| 11 | Vilchez Ruiz Francisco | AL | 1821 | Almeria | 4,0 | 28,5 | 4 | 184,5 | 12 | 2,2 | ||
| 12 | Ucles Lirola Moises | U12 | AL | 1638 | Vicar | 4,0 | 26,5 | 4 | 180,5 | 12 | 10,3 | |
| 13 | Gonzalez Ramos Luis | AL | 1876 | Bonil | 4,0 | 25,5 | 4 | 183,5 | 12 | -12,6 | ||
| 14 | Cano Manrique Carlos Alberto | U12 | AL | 1539 | Circulo M. | 4,0 | 24,5 | 4 | 183,0 | 12 | 21,6 | |
| 15 | Oller Martinez Francisco Jose | AL | 1546 | Vera | 4,0 | 24,0 | 4 | 175,5 | 12 | 1,4 | ||
| 16 | Garcia Cazorla Antonio | U18 | AL | 1565 | Albox | 4,0 | 22,0 | 4 | 183,0 | 12 | 2,4 | |
| 17 | Moreno Lopez Avelino | U12 | AL | 0 | Vicar | 4,0 | 20,5 | 4 | 161,5 | |||
| 18 | Mena Hernandez Diego | AL | 1570 | Vera | 3,5 | 24,5 | 3 | 175,5 | 12 | 2,9 | ||
| 19 | Martínez Pastor Juan Manuel | ESP | 0 | Albox | 3,5 | 19,5 | 3 | 165,0 | ||||
| 20 | Garcia Martinez Joaquin | S60 | AL | 1606 | Bonil | 3,5 | 19,5 | 3 | 161,0 | 12 | -13,7 | |
| 21 | Fernandez Camacho Antonio | AL | 1617 | Nijar | 3,0 | 26,0 | 2 | 174,0 | 12 | 1,2 | ||
| 22 | Germes Ibañez Ricardo | U12 | AL | 1411 | Vicar | 3,0 | 22,0 | 3 | 166,5 | 12 | -5,5 | |
| 23 | Vico Moreno Angel | U12 | AL | 1388 | Roquetas | 3,0 | 22,0 | 2 | 175,5 | 12 | 2,6 | |
| 24 | Gazquez Corral Alba | U12 | AL | 1339 | Frigan | 3,0 | 19,0 | 3 | 162,5 | 12 | -10,7 | |
| 25 | Martinez Romero Juan | U12 | ESP | 0 | Albox | 3,0 | 18,5 | 3 | 140,0 | |||
| 26 | Lopez Soler Jose Antonio | Al | 1371 | Vera | 2,5 | 20,5 | 2 | 148,0 | 12 | 1,8 | ||
| 27 | Liria Hidalgo Jose Luis | U12 | ESP | 0 | Albox | 2,5 | 17,0 | 2 | 149,0 | |||
| 28 | Fernandez Gonzalez Ignacio | U14 | AL | 1431 | Vicar | 2,0 | 26,0 | 2 | 166,0 | 12 | -2,3 | |
| 29 | Martinez Rafiq Amador | U12 | ESP | 0 | Albox | 2,0 | 20,5 | 1 | 39,5 | |||
| 30 | Chiva Sanchez Nicolas | U12 | AL | 1242 | Mojonera | 2,0 | 19,5 | 2 | 161,0 | 12 | -10,0 | |
| 31 | Gazquez Corral Nerea | U12 | AL | 1125 | Frigan | 2,0 | 19,0 | 2 | 157,5 | 12 | -6,1 | |
| 32 | Fernandez Trujillo Juan Manuel | U12 | ESP | 0 | Albox | 2,0 | 19,0 | 2 | 130,0 | |||
| 33 | Diette Drew | USA | 0 | Albox | 1,5 | 16,0 | 1 | 125,5 | ||||
| 34 | Berbel Reche Angel | U12 | ESP | 0 | Albox | 1,5 | 15,5 | 0 | 131,5 | |||
| 35 | Parra Jiménez Antonio | U12 | ESP | 0 | Almeria | 1,0 | 16,5 | 0 | 108,5 | |||
| 36 | Guerrero Moreno Antonio | AL | 1656 | Nijar | 0,0 | 21,0 | 0 | 22,5 | 12 | 0,0 | ||
| 37 | Manrique Alamos Javier | AL | 1739 | H-Overa | 0,0 | 21,0 | 0 | 0,0 | 12 | 0,0 | ||
| Gomez Lozano Diego | AL | 1590 | Bonil | 0,0 | 21,0 | 0 | 0,0 | 12 | 0,0 |
Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Sum of Buchholz-Tie-Breaks (all Results)
Comentarios
Si es que los del reverté
Si es que los del reverté somos muy chulos y ademas los mejores!!! y a quien no le guste que se ....