EL JUGADOR DEL REVERTÉ GANÓ EN LAS 5 PARTIDAS DE LA LIGA FINAL
SUBCAMPEÓN QUEDÓ EL LINARENSE JOSE LUIS TORRES MORENO
| Rk. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | MARTINEZ FERNANDEZ Silverio | 0 | ESP | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 10,00 | 0,0 | 5 | |
| 2 | TORRES MORENO Jose Luis | 0 | ESP | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 5,25 | 0,0 | 3 | |
| 3 | RUIZ JIMENEZ Juan Miguel | 0 | ESP | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3,50 | 0,0 | 3 | |
| 4 | RAMOS LOPEZ Dario | 0 | ESP | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 2,5 | 2,75 | 0,0 | 2 | |
| 5 | ORLANZZINI ARREGUIN Diego | 0 | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1,0 | 0,00 | 0,0 | 1 | |
| 6 | MILLA JUAN Eduardo Jose | 0 | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 |
Anotación:
Desempate 1: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 2: The results of the players in the same point group#results against
Desempate 3: The greater number of victories
Comentarios recientes
hace 1 semana 1 día
hace 16 semanas 5 días
hace 21 semanas 2 días
hace 49 semanas 4 días
hace 50 semanas 1 día
hace 1 año 4 semanas
hace 1 año 14 semanas
hace 1 año 21 semanas
hace 1 año 22 semanas
hace 1 año 22 semanas