![]()




__V TORNEO INTERNACIONAL SUB-2250 CIUDAD DE ALMERIA__
VALIDO PARA ELO FIDE, ELO FEDA Y ELO FADA
ALMERÍA, 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DE 2013

El campeón, JUAN ANTONIO CEBRIÁN FLORES, de Valencia, con su trofeo y premio, junto a los Presidentes
del Circulo Mercantil Francisco Balcazar y del Club Reverté Albox Almería, Juan Martínez Sola
RONDAS, CLASIFICACION FINAL, +/- ELO Y PRIMERAS IMAGENES:
http://chess-results.com/Tnr88787.aspx?lan=2
Visor con todas las fotografias del Torneo y de la Entrega de Premios
CUADRO DE HONOR
| CAMPEON | JUAN ANTONIO CEBRIAN FLORES | 1893, 1876 | VALENCIA | C.A.ALAQUÁS |
| 2º | ANDRES SANCHEZ MARTINEZ | 2029, 2015, 2106 | MOTRIL | C.A.MOTRIL |
| 3º | SAVINS PUERTAS MARTIN | 2112, 2086, 2070 | VICAR | C.A. FRIGAN |
| 4º | JOSE JUAN RUBIO TAPIA | 2113, 2151, 1990 | ALMERIA | C.A. REVERTÉ ALBOX |
| 5º | JESUS GOMEZ FERRER | 1968, 2000 | MADRID | |
| 6º | AUGUSTO ANTON PRADO | 1734, 1768 | MADRID | |
| 7º | MF PEDRO JESUS FERRER SANCHEZ | 2135, 2153, 2125 | ALMERIA | C.A. CIRCULO MERCANTIL |
| 1º SUB-2100 | FRANCISCO CAÑABATE CARMONA | 2051, 2010, 2051 | JAEN | C.A. LA ESTRELLA |
| 1º SUB-2000 | PEDRO JAVIER PEÑARROYA GRANDE | .........1765 | SALAMANCA | |
| 1º SUB-1900 | KOLOTILINA LIUDMILA | ALMERIA | C.A. INDALO | |
| 1º SUB-1800 | JOSE CARLOS REDONDO BENAVENTE | ......... 1759 | UBEDA | C.A. SANTA JUANA |
| 2º SUB-2100 | FRANCISCO SERRANO CATTONI | 1817, 1791, 1758 | VICAR | C.A. VICAR |
| 2º SUB-2000 | FERMIN RAIMUNDO MEDINA | 1750, 1743 | VALENCIA | C.A. MISLATA |
| 2º SUB-1900 | PEDRO DAVID VILLALBA FERNANDEZ | 1742, 1654, 1729 | ALICANTE | IES LOS ANGELES |
| 2º SUB-1800 | JUAN JOSE JIMENEZ TEJADA | 1574 | MOTRIL | C.A. MOTRIL |
| 1º ALMERIA | MIGUEL ALVAREZ MORALES | 1997, 1967, 2011 | ALMERIA | C.A. CIRCULO MERCANTIL |
| 1º LOCAL | LUIS GIMENEZ SANMARTIN | 1653, 1623, 1629 | ALMERIA | C.A. CIRCULO MERCANTIL |
| 2º ALMERIA | MARIA ORTEGA FERNANDEZ | 1693, 1642, 1642 | ALMERIA | C.A. CIRCULO MERCANTIL |
| 2º LOCAL | ALEJANDRO AMAT CAMACHO | ALMERIA | C.A. CIRCULO MERCANTIL | |
| 1º VETERANO | FRANCISCO VILCHEZ RUIZ | ..................1782 | ALMERIA | C.A. CIRCULO MERCANTIL |
| 2º VETERANO | JUAN MARTINEZ SOLA | ......... 2086, 1857 | ALMERIA | C.A. REVERTÉ ALBORÁN |
| 3º VETERANO | BORCH ROLAND | ......... 1666 | ALEMANIA | |
| 1º SUB-16 | JOSE MARIA PEREZ BELTRAN | 1589, 1620, 1694 | ALMERIA | C.A. INDALO |
| 2º SUB-16 | CARLOS ALBERTO CANO MANRIQUE | 1755, 1716, 1731 | ALMERIA | C.A. CIRCULO MERCANTIL |
| 3º SUB-16 | CRISTIAN CASTRO JORDAN | ...................994 | ALMERIA | C.A. INDALO |
| 1º SUB-14 | MOISES UCLES LIROLA | 1871, 1859, 1844 | VICAR | C.A. VICAR |
| 2º SUB-14 | SALVADOR PEREZ BELTRAN | ................. 1189 | ALMERIA | C.A. CIRCULO MERCANTIL |
| 3º SUB-14 | CAROLYN MICHEL RODRIGUEZ SUQUI | .................. 1031 | VICAR | C.A. FRIGAN VICAR |
| 1º SUB-12 | ANA REDONDO BENAVENTE | 1528, 1483, 1576 | UBEDA | C.A. SANTA JUANA |
| 2º SUB-12 | CAMILO SOLA ALONSO | ALMERIA | C.A. INDALO | |
| 3º SUB-12 | YERAY CASTRO JORDAN | ................. 1039 | ALMERIA | C.A. INDALO |
| 1º SUB-10 | ALFREDO CLEMENTE CHEN | 1327, 1257, 1282 | ALMERIA | C.A. INDALO |
| 2º SUB-10 | ANTONIO PARRA JIMENEZ | ................. 1152 | ALMERIA | JESUITINAS |
| 3º SUB-10 | JAVIER PEÑARROYA PEREZ | SALAMANCA | ||
| 1º SUB-8 | AITANA PORTERO BRAVO | ALMERIA | C.A. INDALO | |
| 2º SUB-8 | DAVID LLENA VELARDE | ...................1232 | ALMERIA | C.A. FRIGAN VICAR |
| 3º SUB-8 | PABLO PARRA JIMENEZ | ................... 1161 | ALMERIA | JESUITINAS |
| Combatividad | ALBERTO JAVIER AMATE SANCHEZ | ALMERIA | C.A. INDALO |



EL VIERNES DIA 8 COMIENZA LA ESCUELA DE AJEDREZ: Durante el mes de octubre se podrán ir apuntando a la Escuela de ajedrez. Inscribirse en c.a.revertealmeria@hotmail.com
EL DOMINGO DIA 10 (10h.) REVERTÉ ALBORÁN VERSUS VERA "A" EN 2ª RONDA
AL FINAL DE LA CLAUSURA DEL III CIUDAD DE ALMERIA
El Presidente del Club Reverté, Juan Martínez Sola, ofrece la COPA CONMEMORATIVA de CAMPEÓN DE ANDALUCIA 2008.09 del Club REVERTÉ UNIVERSIDAD DE ALMERÍA al representante de la JUNTA DE ANDALUCIA, D. Virgilio Valdivia, en presencia de D. Antonio Cano, Dª Esther Martín y D. Manuel Cáliz.
MARIA VENCIÓ EN LAS DOS PARTIDAS DEL DESEMPATE A CUATRO
PEDRO FERRER, PACO GALINDO, JAVIER ASTURIANO, JAVIER ORTIZ, ROBERTO LAZARO, MANOLO CAPEL
En el PDF adjunto pueden ver la clasificación final del torneo.
INFORMACIÓN DEL TORNEO
CLASIFICACIÓN FINAL DE LA ENCUESTA (11.02.2008)*
Comentarios recientes
hace 12 semanas 3 días
hace 1 año 25 semanas
hace 1 año 26 semanas
hace 2 años 34 semanas
hace 2 años 34 semanas
hace 2 años 38 semanas
hace 3 años 1 semana
hace 3 años 6 semanas
hace 3 años 34 semanas
hace 3 años 35 semanas